これまで6番~8番のショートロッドとして製作してきたGlassGeekMW、
今回ブランクを刷新して3番~8番までをカバーできるようになりました。継数も2~6pcまでご要望に応じて対応可能です。
製作可能範囲はとても広くフレキシブルです。
大雑把に説明しますと・・・
3~4番 6’0”~9’0”
グラスとしてはファストアクションですが長くなればスロー寄りになります。お勧めは7~8’の間です。この番手のグラスにありがちなダラっとした重ったるいものではなく、戻りの速いキャスティング指向の物です。
5~6番 6’0”~8’6”
滑らかで無理のないミディアムアクション~ややファストまで、フェルール位置でテーパーをトランケートすることによりバットパワーを調整できます。大型マス類、バス、神経質なチヌのゲームなどにオススメ。
グラスは長くなると自重でダラっとしてきます。軽快にキャストできる範囲としては5番なら8’3`’ぐらいまでがお勧めです。
7~8番 6’0”~8’3‘’
従来のMWに比較してティップが軽く持ち重りが軽減されました。
バスからライトソルトまで幅広くお使いいただけます。
WarmWaterでの釣りに求められるのは遠投性能よりも重く湿ったフライを近距離で打ち返しやすい事です。短いラインで素早くロードする感覚はグラスならでは。
また短めの高番手ロッドはなかなか市場にはありません。
設計上は8’3”まで製作可能ですが軽快なキャストを重視する場合は8’以内にした方が扱いやすいと思います。バス、ライギョ、コイなどの他、北海道の藪沢など長いロッドは振れないが大物のチャンスが有るようなフィールドにお勧めです。
これまでシェルホワイトとコーラルグリーンの2色でしたがホワイト(クリア塗装)のみとして、ご要望に応じて染める事にしました。
原液の色は安定的に再現できますが、調色に関してはわりと出たとこ勝負ですので寛容に受け止めていただければと思います。
標準仕様 完成品/ブランク価格
2pc 35600JPY /288.00USD BLANKS 14600JPY / 130.00USD
3pc 38200JPY /310.00USD BLANKS 16800JPY / 150.00USD
4pc 41500JPY /332.00USD BLANKS 19600JPY / 165.00USD
5pc 44200JPY /354.00USD BLANKS 22400JPY / 180.00USD *
6pc 47600JPY /380.00USD BLANKS 25600JPY / 196.00USD
■ 4~6pcモデルにはハードケース(¥3800)をご用意できます
■ ロッドバッグ 別売 1800円
■ ブランクのみの販売も致します。
その他、グリップ、リールシート、ガイド、コスメなどの仕様と価格はフォームからお問い合わせください。
製作可能な組み合わせを表にしました。
これを元に長さ、継数、番手をご指定ください。4pcのモデルは2pcでも製作可能です。
| MODEL | Total Length | mm | Packed | Section | Pcs | Line Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647×3 6'6" | 6'6" | 1981 | 687 mm | 647 mm × 2 | 3 pc | 3 to 8 |
| 485×4 6'6" | 6'6" | 1981 | 526 mm | 485 mm × 3 | 4 pc | 3 to 8 |
| 388×5 6'6" | 6'6" | 1981 | 429 mm | 388 mm × 4 | 5 pc | 3 to 8 |
| 323×6 6'6" | 6'6" | 1981 | 366 mm | 323 mm × 5 | 6 pc | 3 to 8 |
| 672×3 6'9" | 6'9" | 2057 | 713 mm | 672 mm × 2 | 3 pc | 3 to 8 |
| 504×4 6'9" | 6'9" | 2057 | 545 mm | 504 mm × 3 | 4 pc | 3 to 8 |
| 403×5 6'9" | 6'9" | 2057 | 445 mm | 403 mm × 4 | 5 pc | 3 to 8 |
| 336×6 6'9" | 6'9" | 2057 | 377 mm | 336 mm × 5 | 6 pc | 3 to 8 |
| 523×4 7'0" | 7'0" | 2133 | 564 mm | 523 mm × 3 | 4 pc | 3 to 8 |
| 418×5 7'0" | 7'0" | 2133 | 461 mm | 418 mm × 4 | 5 pc | 3 to 8 |
| 348×6 7'0" | 7'0" | 2133 | 393 mm | 348 mm × 5 | 6 pc | 3 to 8 |
| 542×4 7'3" | 7'3" | 2209 | 583 mm | 542 mm × 3 | 4 pc | 3 to 7 |
| 433×5 7'3" | 7'3" | 2209 | 477 mm | 433 mm × 4 | 5 pc | 3 to 7 |
| 361×6 7'3" | 7'3" | 2209 | 404 mm | 361 mm × 5 | 6 pc | 3 to 7 |
| 561×4 7'6" | 7'6" | 2286 | 603 mm | 561 mm × 3 | 4 pc | 3 to 7 |
| 449×5 7'6" | 7'6" | 2286 | 490 mm | 449 mm × 4 | 5 pc | 3 to 7 |
| 374×6 7'6" | 7'6" | 2286 | 416 mm | 374 mm × 5 | 6 pc | 3 to 7 |
| 580×4 7'9" | 7'9" | 2362 | 622 mm | 580 mm × 3 | 4 pc | 3 to 6 |
| 387×6 7'9" | 7'9" | 2362 | 427 mm | 387 mm × 5 | 6 pc | 3 to 6 |
| 599×4 8'0" | 8'0" | 2438 | 641 mm | 599 mm × 3 | 4 pc | 3 to 6 |
| 399×6 8'0" | 8'0" | 2438 | 443 mm | 399 mm × 5 | 6 pc | 3 to 6 |
| 618×4 8'3" | 8'3" | 2514 | 660 mm | 618 mm × 3 | 4 pc | 3 to 5 |
| 412×6 8'3" | 8'3" | 2514 | 454 mm | 412 mm × 5 | 6 pc | 3 to 5 |
| 637×4 8'6" | 8'6" | 2590 | 679 mm | 637 mm × 3 | 4 pc | 3/4 |
| 425×6 8'6" | 8'6" | 2590 | 465 mm | 425 mm × 5 | 6 pc | 3/4 |
| 656×4 8'9" | 8'9" | 2667 | 699 mm | 656 mm × 3 | 4 pc | 3/4 |
| 437×6 8'9" | 8'9" | 2667 | 482 mm | 437 mm × 5 | 6 pc | 3/4 |
| 675×4 9'0" | 9'0" | 2743 | 718 mm | 675 mm × 3 | 4 pc | 3/4 |
| 450×6 9'0" | 9'0" | 2743 | 493 mm | 450 mm × 5 | 6 pc | 3/4 |




